Laissons Victor Lalevée parler des familles de chez nous :
Aucune [famille] qui n'ait alors son surnom. C'est l'usage, et les intéressés ne songent nullement à s'en offusquer. Et quelle variété dans ces surnoms patois !...
Les uns se réfèrent au lieu d'origine : Honoré de Strichamp, Jean-Jean dé Spohhe, Giaude dé Capitaine, Constant do Boho, Joso do Groube, lo Mandrosé, l'Orbelet, lo Giromhé.
Les autres au physique de l'individu : lo Nâr (noir), lo Spa (épais), lo Hargoteur (boiteux), Grand José ; à son caractère : lo Herquinâ (hésitant), lo Herr (fier), lo Strem (timide).
Ceux-ci aux noms et prénoms : Guiaudat Vainqué (Claude Voinquel), Michel dé Guerite (Michel fils de Marguerite), Joujou Toino (Joseph fils d'Antoine), Chan Colas (Jean fils de Nicolas).
Ceux là à la profession : Aimé do Mâte d'écaule, lo Morcaire, Colas José Meurchau (maréchal), lo Soudaire (soldat), Passe lacet (tisserand), lo Permété (tailleur d'habits), Chando do Courrie (Jean du Courrier), Aymo do Ségaire (Edmond du sagard).
Il en est quantité d'autres, donnés par dérision, tels : lo bon Dû, lo Pape, lo Roje Curé, Bitis l'empereur, lo p'tit Jésus, lo Saint Homme, ou simplement grotesques, baroques, parfois d'origine indéterminée : Trâs Boyas (trois beignets), Jean j'te Quitte, François de Skièche, Bitis Messieurs, Colas de Baratte, Pichot (pinson), Poudrette, Papoiche (?), Falick (?), Darhaille (?), Palkach (?), etc.
Ces surnoms, qui remontent ordinairement à plusieurs générations, se transmettent de père en fils, le plus souvent par l'adjonction d'un nouveau vocable. On se trouve alors en présence d'une kyrielle de surnoms ayant l'allure d'un titre nobiliaire.
Exemple : lo fe Coliche de Ménane do Moli. Traduisez : le fils de Nicolas, fils de Marie-Anne du moulin (c'est-à-dire dont les parents ou les ancêtres étaient meuniers).
La liste des sobriquets ci-dessous ne se veut pas exhaustive. Elle a vocation à être complétée au fur et à mesure. Son but est de préserver la saveur locale. Si vous voulez suggérer d'autres sobriquets ou au contraire demander le retrait de tel ou tel, n'hésitez pas à nous contacter.
Famille | Détails | Sobriquet | Origine présumée | |
---|---|---|---|---|
1 | Adri | Antoine | Tailleur | Du prénom Adrien ? |
2 | Aimé Tamet | Colin | chapeaux | |
3 | Allemand (L') | Krauss Joseph | père de Jeannot | |
4 | André de Titin | Antoine | facteur, père de Mme Laurent | |
5 | B?dj | Perrotey | ||
6 | B?dja | Barthélémy | ||
7 | Babelou | Schwartz | Ferrailleur | |
8 | Baber Philippe | Raymond No | ||
9 | Babert | Didierjean | La Folie | Du prénom Albert |
10 | Babile (La) | Louis | ||
11 | Bacco (Le) | Claudepierre | ||
12 | Back?h Jos | Henri | ||
13 | Bacot (Le) | Claudepierre | ||
14 | Badingu | Antoine | ||
15 | Badjette | Barlier, Barthélémy | ||
16 | Bahuche | Antoine | La Roche | |
17 | Bak | Henry | Épicier | |
18 | Bakaw | Henri | ||
19 | Balménâne | Claude | Belrepaire | |
20 | Bandjo | Blaise Jean | ||
21 | Baquet | Joseph Antoine, Houssemand | Boiteux en patois | |
22 | Baramba | Miclot | ||
23 | Barkan | Claudel | Scieur de bois | |
24 | Baron (Le) | Mathis Raymond | ||
25 | Barotch | Marchand | la Beur | Originaire de Labaroche |
26 | Bassa | Lerognon | ||
27 | Batisse | Antoine | Petitdemange | |
28 | Batisse Durot | Didiergeorges | ||
29 | Batisse Egate | Mathis | ||
30 | Batisse Natat | Marcle | Beau père de Mr Cacheur | |
31 | Batisse Quinquin | Perrotey | Père de Mme Barbe | |
32 | Batisse Tchan | Colin | Cousin de l'ancien garde-champêtre | |
33 | Bazaine | Barthélémy, Perotey | scarupt | |
34 | Bâbette | Gérard | Caroline | |
35 | Bâtremin | Banset | Cocher de calèche | |
36 | Becasse | Bastien | La Beur | |
37 | Bedon | Henry | ||
38 | Belge (Le) | B?hin | de la Beur | |
39 | Bessatte (La) | Simon | ||
40 | Bestine | Saint-Dizier | Le Bon-Repos | |
41 | Bestiot | Barbe | quincailler | |
42 | Béli (Le) | Antoine | musique | |
43 | Biampoux | Lotsch, Hanzo | ||
44 | Bian Bidjou | Delmasse | ||
45 | Bian Bidjou (Le) | Lhuillier | ||
46 | Bian Col | Aubert | ||
47 | Bian do Maintcha (Le) | Ferry | ||
48 | Bian Perrin | Perrin | ||
49 | Bian Pin | Michel | ||
50 | Bian Vetchi | Gaudel | boucher | vacher, maquignon, marchand de bestiaux, cheveux clairs |
51 | Bibi | Suzanne No | ||
52 | Bidjolet | Barthélémy | ||
53 | Bigrate (La) | Colin | Fille du Bigré | |
54 | Biki | Henri Lalev | Instituteur | |
55 | Biriki | Mathis | ||
56 | Bitisse | André Mathis | La jeune France | |
57 | Blanche du cantonier | Mme Simon (Le) | ||
58 | Bobo du Jules | Balthazard | ||
59 | Bochot | Gaudel | ||
60 | Boeuf (Le) | Gérard | ||
61 | Bon pour Deux | Barthélémy, No | ||
62 | Bonaparte | Leroy | Suzanne | |
63 | Bonchamp | Durand Marcel | ||
64 | Bossu Non | Antoine | bossu | Physique |
65 | Boudi | Fleurentdidier | ||
66 | Boudolle | Petitdemange | boucher | |
67 | Bougnat | Casal | Coiffeur | Originaire d'Auvergne |
68 | Boum-Boum | Barthélémy | Frère de Bon pour Deux | |
69 | Bourri (Le) | Germain No | ||
70 | Bourrique (La) | |||
71 | Bourry (Le) | No | ||
72 | Boutchère (La) | Grandhomme | ||
73 | Boya (La) | Schwartzel | ||
74 | Bran | |||
75 | Bras de fer | Haxaire | ||
76 | Brin d'Amour | Antoine | Bon-Repos | |
77 | Bringatte (La) | Schweitzer | ||
78 | Bringué& Joso | Durain | Joseph | |
79 | Cabou | Antoine | ||
80 | Caboula | Flayeux Maurice | mari de Jeannot Vautrin | |
81 | Cailbotte | Henri Didierjean | ||
82 | Camerlusse | Chanel | ||
83 | Canard | Fleurentdidier | ||
84 | Cancan | Gœury | ||
85 | Capitaine (Le Grand de la) | Cuny | ||
86 | Caqu | Balthazard | ||
87 | Carabinier (Le) | Mathis | Père de Raymond, de Scarupt | |
88 | Carabinier (Le) | Perrin | ||
89 | Carbona | Schweitzer | ||
90 | Carnaval | Didiergeorges | ||
91 | Casemate | Antoine | ||
92 | Câcatte | Courvoisier | Amingal (l'Espagnol) | |
93 | Câlin | Barthélémy | ||
94 | Chambre à air | Pierrot Weber | ||
95 | Chanchou | No | ||
96 | Chat (Le) | Durand | grand père de Roger Vauthier | |
97 | Chaton (Le) | Cuny | ||
98 | Chau Batisse | Barbe | Casseur de bois | |
99 | Chau Louis | Saint-Dizier | Scarupt, fromages | |
100 | Chau Nou | Antoine Jean | ||
101 | Chéri | Barthélémy | frère de Câlin | |
102 | Chidbout | Jeandel Lucie | ||
103 | Chnigatte | Delétang Lili | ||
104 | Chouatte (La) | Becking | ||
105 | Choute | Husson Jeanine | ||
106 | Clarinette | Durand | Habeaurupt | |
107 | Co | Didierjean l'orbelais | ||
108 | Cohné (Le) | En patois : cuisinier | ||
109 | Colas Bâto | Didiergeorges | ||
110 | Colas do Borate | |||
111 | Colas du Hagi | Hanzo | ||
112 | Coliche | Munch, Marie | ||
113 | Colon Michel | No | ||
114 | Conaille (La) | Mangeonjean | ||
115 | Coriatte | Courvoisier | ||
116 | Coucha | Antoine | fils du facteur | |
117 | Coucou (Le) | Cleuvenot | ||
118 | Coucou (Le) | Grandrupt, Johann | ||
119 | Coucou (Le) | Jeanclaude | ||
120 | Coucou (Le) | Krauss Jean | ||
121 | Crakseïot | Saint-Dizier | Voilent : Qui casse le seau (seïot = seau de bois en patois) | |
122 | Crânate (La) | la Beur | ||
123 | Creutcha (Le) | Marchal | ||
124 | Cricate (La) | Petitdidier | Fille du Criquet | |
125 | Criquet (Le) | Petitdidier | ||
126 | Crochet (Le) | Gaudel | Scarupt | Du crochet remplaçant une main coup |
127 | Cuirassier | Hanzo | ||
128 | D? Satch | Simon | café | À côté de l'hôpital |
129 | D?ain Batisse Tchan | Colin | Fer à cheval | |
130 | D?daine | Martin | ||
131 | Denis Panthère | Gaudel | ||
132 | Dédé la Sciure | Richard | maire | |
133 | Diable (Le) | Vuillemain | ||
134 | Djédj | Peiffer Joseph | De Joseph | |
135 | Djin | Châtelain | ||
136 | Djoudjou | Miclo | ||
137 | Djouki | Schwartzel | Diminutif de Julien | |
138 | Dodor du Bacot | Claudepierre | ||
139 | Doudou | Didier | Vêtements | |
140 | Drem Drem | Delorme | ||
141 | Durondin | Valentin | La Roche | |
142 | Emile José | Barthélemy | ||
143 | Empereur (L') | Lamaze | Jean-Baptiste Lamaze, né le 23 mai 1790 était dit "l'Empereur" car il se vantait de vouloir beaucoup d'enfants pour renforcer les armées de Napoléon 1er. Il en eut beaucoup, mais pour une grande part, des filles ! |
|
144 | Fafette (La) | Michel | ||
145 | Fafousse | Durain | ||
146 | Fefette du Djaja | Claude | ||
147 | Feuillant (Le) | Chedouteau | la Roche | La taupe ou taupinière en patois |
148 | Feuillant (Le) | Durand | La taupe ou taupinière en patois | |
149 | Feuillant (Le) | Graner | Jambe de bois | La taupe ou taupinière en patois |
150 | Firmin | Masson | ||
151 | Fratchin | Antoine | Nez "Fratché" | |
152 | Fremi (Le) | |||
153 | Frihh (Le) | George | ||
154 | Frimousse | Georges Ren | ||
155 | Gasti | Dieudonné | ||
156 | Gniau (Le) | Jean | ||
157 | Godasse | Bedez | ||
158 | Godji | Claude (Toto) | ||
159 | Goutte (La) | Bastien | ||
160 | Gralaille (La) | Jeandel | ||
161 | Grand Djoudjou | Cleuvenot | ||
162 | Grand du Sat (Le) | Didiergeorges | ||
163 | Grand du Sat (Le) | Didiergeorges Paul | Séches Tournées | Taille |
164 | Guiton | Miclot | ||
165 | Gusti | Cuny | ||
166 | Hauybur | Berrel | ||
167 | Hâlatte (La) | Saint-Dizier | Louisette Britch | Du nom de la hâlatte ou hélette, sorte de grande capeline protégeant les faneuses du soleil. |
168 | Henry Bak | Henry | Épicier | |
169 | Herpatte | affligé d'une jambe de bois | ||
170 | Heurtcha | Georges | chiens | |
171 | Heutau (Le) | Balthazard | ||
172 | Hhara (lo) | Gérard, Houssemand | nouveautés | |
173 | Hherpatte | |||
174 | Hhévatte | Chaxel | savate en patois | |
175 | Hhia | Leroy | ||
176 | Jacqué | Jacques | coiffeur | |
177 | Jean Coign | Cuny | le Faubourg | |
178 | Jean Maguitte | Georges | ||
179 | Jean Ny | Blaise, Bastien la Ribotte | Belrepaire | |
180 | Jeangl | Ancel | fer à cheval | |
181 | Jeantisse | |||
182 | Joso | Durain | Louis la Folie | |
183 | Joub | Marchand | ||
184 | Joujou Jeannette | Marchal, Colin | ||
185 | Kaboula | Flayeux | ||
186 | Kaleutche | Miclo | ||
187 | Kankan | Gœury | ||
188 | Kasaboubou | Durand | ||
189 | Kersate | Founé Titine | ||
190 | Kêke (Le) | Ruyer | Chef | |
191 | Ki? l'œil | Mathis Raymond | Petit œil | |
192 | Kouilletout | Perrotey | la Beur | |
193 | L?me?o (Le) | Flayeux | La limace | |
194 | Labouse | Fleurent | ||
195 | Lainu (Le) | Rohrbach | instituteur de Scarupt | Barbu |
196 | Lapin (Le) | Gaudel | ||
197 | Lazor | Finance | ||
198 | Lofto (Le) | Claudepierre | ||
199 | Lolo Antoine | Antoine | ||
200 | Loupiot | Antoine | fils de Madeleine Marchal | |
201 | Lune (La) | Miclot | les Faux | |
202 | Mahour | Marchal | ||
203 | Mallette (La) | Perrotey | ||
204 | Maria Baramba | Miclot | mère de Mme Weber | |
205 | Marie du Potat | Jean | ||
206 | Marie Gagu | Hestin | ||
207 | Marie Mimi | Barthélémy | Sœur de Câlin | |
208 | Marie Mouche-ton-Nez | Dietrich | ||
209 | Marquaire (La Nar) | Ruyer | ||
210 | Marquise (La) | Gerl | La Comète | |
211 | Mennui | |||
212 | Meurlesatte (La) | Clebsatelle | ||
213 | Meurqu | Marchal | ||
214 | Mélie Crak | Saint-Dizier | ||
215 | Mélie Fratch | mère des Crack Se?ot | ||
216 | Ménelle (La) | Lalevée | Ban sur Meurthe | |
217 | Min | Antoine | ||
218 | Miniqu | Léonard | ||
219 | Miose | Cuny (Germain) | ||
220 | Mirabelle | Schwartz | ||
221 | Mouzou (les filles) | Flayeux | ||
222 | Nan Nan | Didierjean | ||
223 | Nanno | Ferry | ||
224 | Nar Chette (La) | Michel | ||
225 | Nar Tit? (La) | Leroy | ||
226 | Noir Colas (Le) | Jean | Grand-père de Marie Colas | |
227 | Orbelais (L') | Linch | Venait d'Orbey | |
228 | Ouet Pévet (Le) | Georges | Dont le pavé était mal entretenu | |
229 | P?p | Antoine | ||
230 | Paille (Le) | Unterner | ||
231 | Pain d'Amour | Antoine | ||
232 | Pan l'Alouette | Balthazard | ||
233 | Pariisien (Le) | Antoine | Scarupt | |
234 | Pateure (La) | |||
235 | Paul Bâto | Didiergeorges | ||
236 | Paul Titine | Valentin | ||
237 | Pedry | Hestin | ||
238 | Permette | Dolmaire | ||
239 | Petit Kiliche (Le) | Perrotey | ||
240 | Petite Tête d'Horloge | |||
241 | PetitGris (Le) | Miclot | père de Mme Weber | |
242 | Peuchatte | Riva | ||
243 | Pékin | Petit | ||
244 | Pipi Hourra | Simon | ||
245 | Pipine | Voin?on | Vient de Philippine | |
246 | Pipine du Houx | Grandjean | Vient de Philippine | |
247 | Pipire | |||
248 | Pitchou (Le) | Janel | ||
249 | Piton | Bernard | ||
250 | Pizot | Saint-Dizier | La Beurée | |
251 | Pleine Lune | |||
252 | Polite | Michel Roger | ||
253 | Pota (Le) | |||
254 | Poupoule | Colin | Mère de Gérard Colin des Ponsez | |
255 | Pousi | Perrin | sœur de Choute | |
256 | Poutate | |||
257 | Poutcha | Claude Louis | ||
258 | Poutcha | Lucker | ||
259 | Pucy (Le) | Antoine | ||
260 | Quetsch (La) | Schwinte | ||
261 | Ra?t | Balthazard | ||
262 | Ramée (La) | Durain | ||
263 | Raton | Durand Gilbert | ||
264 | Ribotte (La) | Bastien | ||
265 | Rigadin | Gérard | ||
266 | Romain de la Babille | Ed Louis | la Folie | |
267 | Rouge (Le) | Gérard | Rouquin (Roje en patois) | |
268 | Rouge (Le) | Umhauer | ||
269 | Rouge Queue | Gérard | ||
270 | Rouge Tripe | Founé, Munier | les Ponsez | |
271 | Routcho | Colin | ||
272 | Sheriff | Jardel | ||
273 | Siméon | Colin | ||
274 | Sironate (La) | Belle-mère de Léon Lalevée | ||
275 | Sk?pi | D. Haxaire | ||
276 | Sp? (Le) | Gaudel | Epais en patois | |
277 | Suisse (Le) | Georges | ||
278 | Talmato | Barthélémy | Boucher | |
279 | Tch?n?v | Chaunavel | ||
280 | Tch?nane | Antoine | ||
281 | Tchambosse | No | ||
282 | Tchampirot | Humbert | le Giron | |
283 | Tchatot | Chanel | ||
284 | Tchemi | Gœury | facteur | |
285 | Tchounelle | Saint-Dizier | Le Belrepaire, les Séches-Tournées | |
286 | Tchoury | Barthélémy | ||
287 | Tête de Tchette | |||
288 | Tintiss | Henry | café | |
289 | Tockn | |||
290 | Tonton Charaban | Flayeux | ||
291 | Trehaux (Les) | Perrotey | ||
292 | Trè Boyas | Trois beignets en patois | ||
293 | V?tin | Belrepaire | Vient du Valtin | |
294 | Vauillat | Clairegoutte (virage) | ||
295 | Vetchi | Gaudel | Boucherie, vins et spiritueux, rue de la Costelle et du Gerva | |
296 | Yon Yon | Delacâte | ||
297 | Z?h | |||
298 | Zinzin | Perrotey | ||
299 | Zir | Ferry | ||
300 | Zizi Houssemand | Simon | ||
301 | Zizi la Gomme | Petitdemange | ||
302 | Zouave (Le) |
Merci à mesdames Marcelle Bruant, Irma Gaudel et Marie-Christine Jeandel pour leur contribution lors de l'établissement (dans la bonne humeur) de cette liste.