Sobriquets du coin
La liste des sobriquets ci-dessous ne se veut pas exhaustive. Elle a vocation à être complétée au fur et à mesure. Son but est de préserver la saveur locale. Si vous voulez suggérer d'autres sobriquets ou au contraire demander le retrait de tel ou tel, n'hésitez pas à nous contacter.
| Sobriquet | Famille | Détails ![]() |
Origine présumée |
|---|---|---|---|
| B?dj | Perrotey | ||
| B?dja | Barthélémy | ||
| Baber Philippe | Raymond No | ||
| Babile (La) | Louis | ||
| Bacco (Le) | Claudepierre | ||
| Back?h Jos | Henri | ||
| Bacot (Le) | Claudepierre | ||
| Badingu | Antoine | ||
| Badjette | Barlier, Barthélémy | ||
| Bakaw | Henri | ||
| Bandjo | Blaise Jean | ||
| Baquet | Joseph Antoine, Houssemand | Boiteux en patois | |
| Baramba | Miclot | ||
| Baron (Le) | Mathis Raymond | ||
| Bassa | Lerognon | ||
| Batisse Durot | Didiergeorges | ||
| Batisse Egate | Mathis | ||
| Bedon | Henry | ||
| Bessatte (La) | Simon | ||
| Biampoux | Lotsch, Hanzo | ||
| Bian Bidjou | Delmasse | ||
| Bian Bidjou (Le) | Lhuillier | ||
| Bian Col | Aubert | ||
| Bian do Maintcha (Le) | Ferry | ||
| Bian Perrin | Perrin | ||
| Bian Pin | Michel | ||
| Bibi | Suzanne No | ||
| Bidjolet | Barthélémy | ||
| Biriki | Mathis | ||
| Blanche du cantonier | Mme Simon (Le) | ||
| Bobo du Jules | Balthazard | ||
| Bochot | Gaudel | ||
| Boeuf (Le) | Gérard | ||
| Bon pour Deux | Barthélémy, No | ||
| Bonchamp | Durand Marcel | ||
| Boudi | Fleurentdidier | ||
| Bourri (Le) | Germain No | ||
| Bourrique (La) | |||
| Bourry (Le) | No | ||
| Boutchère (La) | Grandhomme | ||
| Boya (La) | Schwartzel | ||
| Bran | |||
| Bras de fer | Haxaire | ||
| Bringatte (La) | Schweitzer | ||
| Cabou | Antoine | ||
| Cailbotte | Henri Didierjean | ||
| Câlin | Barthélémy | ||
| Camerlusse | Chanel | ||
| Canard | Fleurentdidier | ||
| Cancan | Gœury | ||
| Capitaine (Le Grand de la) | Cuny | ||
| Caqu | Balthazard | ||
| Carabinier (Le) | Perrin | ||
| Carbona | Schweitzer | ||
| Carnaval | Didiergeorges | ||
| Casemate | Antoine | ||
| Chambre à air | Pierrot Weber | ||
| Chanchou | No | ||
| Chaton (Le) | Cuny | ||
| Chau Nou | Antoine Jean | ||
| Chidbout | Jeandel Lucie | ||
| Chnigatte | Delétang Lili | ||
| Chouatte (La) | Becking | ||
| Choute | Husson Jeanine | ||
| Co | Didierjean l'orbelais | ||
| Cohné (Le) | En patois : cuisinier | ||
| Colas Bâto | Didiergeorges | ||
| Colas do Borate | |||
| Colas du Hagi | Hanzo | ||
| Coliche | Munch, Marie | ||
| Colon Michel | No | ||
| Conaille (La) | Mangeonjean | ||
| Coriatte | Courvoisier | ||
| Coucou (Le) | Cleuvenot | ||
| Coucou (Le) | Grandrupt, Johann | ||
| Coucou (Le) | Jeanclaude | ||
| Coucou (Le) | Krauss Jean | ||
| Crakseïot | Saint-Dizier | Voilent : Qui casse le seau (seïot = seau de bois en patois) | |
| Creutcha (Le) | Marchal | ||
| Cricate (La) | Petitdidier | Fille du Criquet | |
| Criquet (Le) | Petitdidier | ||
| Cuirassier | Hanzo | ||
| D?daine | Martin | ||
| Denis Panthère | Gaudel | ||
| Diable (Le) | Vuillemain | ||
| Djédj | Peiffer Joseph | De Joseph | |
| Djin | Châtelain | ||
| Djoudjou | Miclo | ||
| Djouki | Schwartzel | Diminutif de Julien | |
| Dodor du Bacot | Claudepierre | ||
| Drem Drem | Delorme | ||
| Emile José | Barthélemy | ||
| Empereur (L') | Lamaze | Jean-Baptiste Lamaze, né le 23 mai 1790 était dit "l'Empereur" car il se vantait de vouloir beaucoup d'enfants pour renforcer les armées de Napoléon 1<sup>er</sup>.<br>Il en eut beaucoup, mais pour une grande part, des filles ! | |
| Fafette (La) | Michel | ||
| Fafousse | Durain | ||
| Fefette du Djaja | Claude | ||
| Feuillant (Le) | Durand | La taupe ou taupinière en patois | |
| Firmin | Masson | ||
| Fratchin | Antoine | Nez "Fratché" | |
| Fremi (Le) | |||
| Frihh (Le) | George | ||
| Frimousse | Georges Ren | ||
| Gasti | Dieudonné | ||
| Gniau (Le) | Jean | ||
| Godasse | Bedez | ||
| Godji | Claude (Toto) | ||
| Goutte (La) | Bastien | ||
| Gralaille (La) | Jeandel | ||
| Grand Djoudjou | Cleuvenot | ||
| Grand du Sat (Le) | Didiergeorges | ||
| Guiton | Miclot | ||
| Gusti | Cuny | ||
| Hauybur | Berrel | ||
| Herpatte | affligé d'une jambe de bois | ||
| Heutau (Le) | Balthazard | ||
| Hherpatte | |||
| Hhévatte | Chaxel | savate en patois | |
| Hhia | Leroy | ||
| Jean Maguitte | Georges | ||
| Jeantisse | |||
| Joub | Marchand | ||
| Joujou Jeannette | Marchal, Colin | ||
| Kaboula | Flayeux | ||
| Kaleutche | Miclo | ||
| Kankan | Gœury | ||
| Kasaboubou | Durand | ||
| Kêke (Le) | Ruyer | Chef | |
| Kersate | Founé Titine | ||
| Ki? l'œil | Mathis Raymond | Petit œil | |
| L'idiot | c | ||
| L?me?o (Le) | Flayeux | La limace | |
| Labouse | Fleurent | ||
| Lapin (Le) | Gaudel | ||
| Lazor | Finance | ||
| Lofto (Le) | Claudepierre | ||
| Lolo Antoine | Antoine | ||
| Mahour | Marchal | ||
| Mallette (La) | Perrotey | ||
| Marie du Potat | Jean | ||
| Marie Gagu | Hestin | ||
| Marie Mouche-ton-Nez | Dietrich | ||
| Marquaire (La Nar) | Ruyer | ||
| Mélie Crak | Saint-Dizier | ||
| Mennui | |||
| Meurlesatte (La) | Clebsatelle | ||
| Meurqu | Marchal | ||
| Min | Antoine | ||
| Miniqu | Léonard | ||
| Miose | Cuny (Germain) | ||
| Mirabelle | Schwartz | ||
| Mouzou (les filles) | Flayeux | ||
| Nan Nan | Didierjean | ||
| Nanno | Ferry | ||
| Nar Chette (La) | Michel | ||
| Nar Tit? (La) | Leroy | ||
| Orbelais (L') | Linch | Venait d'Orbey | |
| Ouet Pévet (Le) | Georges | Dont le pavé était mal entretenu | |
| P?p | Antoine | ||
| Paille (Le) | Unterner | ||
| Pain d'Amour | Antoine | ||
| Pan l'Alouette | Balthazard | ||
| Pape (Le) | |||
| Pateure (La) | |||
| Paul Bâto | Didiergeorges | ||
| Paul Titine | Valentin | ||
| Pedry | Hestin | ||
| Pékin | Petit | ||
| Permette | Dolmaire | ||
| Petit Kiliche (Le) | Perrotey | ||
| Petite Tête d'Horloge | |||
| Peuchatte | Riva | ||
| Pipi Hourra | Simon | ||
| Pipine | Voin?on | Vient de Philippine | |
| Pipine du Houx | Grandjean | Vient de Philippine | |
| Pipire | |||
| Pitchou (Le) | Janel | ||
| Piton | Bernard | ||
| Pleine Lune | |||
| Polite | Michel Roger | ||
| Pota (Le) | |||
| Poutate | |||
| Poutcha | Claude Louis | ||
| Poutcha | Lucker | ||
| Pucy (Le) | Antoine | ||
| Quetsch (La) | Schwinte | ||
| Ra?t | Balthazard | ||
| Ramée (La) | Durain | ||
| Raton | Durand Gilbert | ||
| Ribotte (La) | Bastien | ||
| Rigadin | Gérard | ||
| Rouge (Le) | Gérard | Rouquin (Roje en patois) | |
| Rouge (Le) | Umhauer | ||
| Rouge Queue | Gérard | ||
| Routcho | Colin | ||
| Sheriff | Jardel | ||
| Siméon | Colin | ||
| Sironate (La) | Belle-mère de Léon Lalevée | ||
| Sk?pi | D. Haxaire | ||
| Sp? (Le) | Gaudel | Epais en patois | |
| Suisse (Le) | Georges | ||
| Tch?n?v | Chaunavel | ||
| Tch?nane | Antoine | ||
| Tchambosse | Noël | ||
| Tchatot | Chanel | ||
| Tchoury | Barthélémy | ||
| Tête de Tchette | |||
| Tockn | |||
| Tonton Charaban | Flayeux | ||
| Trè Boyas | Trois beignets en patois | ||
| Trehaux (Les) | Perrotey | ||
| Vetchi | Gaudel | Boucherie, vins et spiritueux, rue de la Costelle et du Gerva | |
| Yon Yon | Delacâte | ||
| Z?h | |||
| Zinzin | Perrotey | ||
| Zir | Ferry | ||
| Zizi Houssemand | Simon | ||
| Zizi la Gomme | Petitdemange | ||
| Zouave (Le) | |||
| Câcatte | Courvoisier | Amingal (l'Espagnol) | |
| Ménelle (La) | Lalevée | Ban sur Meurthe | |
| Batisse Natat | Marcle | Beau père de Mr Cacheur | |
| Balménâne | Claude | Belrepaire | |
| Jean Ny | Blaise, Bastien la Ribotte | Belrepaire | |
| V?tin | Belrepaire | Vient du Valtin | |
| Brin d'Amour | Antoine | Bon-Repos | |
| Bossu Non | Antoine | bossu | Physique |
| Bian Vetchi | Gaudel | boucher | vacher, maquignon, marchand de bestiaux, cheveux clairs |
| Boudolle | Petitdemange | boucher | |
| Talmato | Barthélémy | Boucher | |
| D? Satch | Simon | café | À côté de l'hôpital |
| Tintiss | Henry | café | |
| Bâbette | Gérard | Caroline | |
| Chau Batisse | Barbe | Casseur de bois | |
| Aimé Tamet | Colin | chapeaux | |
| Heurtcha | Georges | chiens | |
| Vauillat | Clairegoutte (virage) | ||
| Bâtremin | Banset | Cocher de calèche | |
| Bougnat | Casal | Coiffeur | Originaire d'Auvergne |
| Jacqué | Jacques | coiffeur | |
| Batisse Tchan | Colin | Cousin de l'ancien garde-champêtre | |
| Belge (Le) | B?hin | de la Beur | |
| Bak | Henry | Épicier | |
| Henry Bak | Henry | Épicier | |
| Tchemi | Gœury | facteur | |
| André de Titin | Antoine | facteur, père de Mme Laurent | |
| D?ain Batisse Tchan | Colin | Fer à cheval | |
| Jeangl | Ancel | fer à cheval | |
| Babelou | Schwartz | Ferrailleur | |
| Bigrate (La) | Colin | Fille du Bigré | |
| Loupiot | Antoine | fils de Madeleine Marchal | |
| Coucha | Antoine | fils du facteur | |
| Boum-Boum | Barthélémy | Frère de Bon pour Deux | |
| Chéri | Barthélémy | frère de Câlin | |
| Chat (Le) | Durand | grand père de Roger Vauthier | |
| Noir Colas (Le) | Jean | Grand-père de Marie Colas | |
| Clarinette | Durand | Habeaurupt | |
| Biki | Henri Lalev | Instituteur | |
| Lainu (Le) | Rohrbach | instituteur de Scarupt | Barbu |
| Feuillant (Le) | Graner | Jambe de bois | La taupe ou taupinière en patois |
| Bringué& Joso | Durain | Joseph | |
| Barotch | Marchand | la Beur | Originaire de Labaroche |
| Becasse | Bastien | La Beur | |
| Crânate (La) | la Beur | ||
| Kouilletout | Perrotey | la Beur | |
| Pizot | Saint-Dizier | La Beurée | |
| Marquise (La) | Gerl | La Comète | |
| Babert | Didierjean | La Folie | Du prénom Albert |
| Romain de la Babille | Ed Louis | la Folie | |
| Bitisse | André Mathis | La jeune France | |
| Bahuche | Antoine | La Roche | |
| Durondin | Valentin | La Roche | |
| Feuillant (Le) | Chedouteau | la Roche | La taupe ou taupinière en patois |
| Tchounelle | Saint-Dizier | Le Belrepaire, les Séches-Tournées | |
| Bestine | Saint-Dizier | Le Bon-Repos | |
| Jean Coign | Cuny | le Faubourg | |
| Tchampirot | Humbert | le Giron | |
| Lune (La) | Miclot | les Faux | |
| Rouge Tripe | Founé, Munier | les Ponsez | |
| Joso | Durain | Louis la Folie | |
| Hâlatte (La) | Saint-Dizier | Louisette Britch | Du nom de la hâlatte ou hélette, sorte de grande capeline protégeant les faneuses du soleil. |
| Dédé la Sciure | Richard | maire | |
| Caboula | Flayeux Maurice | mari de Jeannot Vautrin | |
| Poupoule | Colin | Mère de Gérard Colin des Ponsez | |
| Maria Baramba | Miclot | mère de Mme Weber | |
| Mélie Fratch | mère des Crack Se?ot | ||
| Béli (Le) | Antoine | musique | |
| Hhara (lo) | Gérard, Houssemand | nouveautés | |
| Allemand (L’) | Krauss Joseph | père de Jeannot | |
| Batisse Quinquin | Perrotey | Père de Mme Barbe | |
| PetitGris (Le) | Miclot | père de Mme Weber | |
| Carabinier (Le) | Mathis | Père de Raymond, de Scarupt | |
| Batisse | Antoine | Petitdemange | |
| Bestiot | Barbe | quincailler | |
| Bazaine | Barthélémy, Perotey | scarupt | |
| Crochet (Le) | Gaudel | Scarupt | Du crochet remplaçant une main coup |
| Pariisien (Le) | Antoine | Scarupt | |
| Chau Louis | Saint-Dizier | Scarupt, fromages | |
| Barkan | Claudel | Scieur de bois | |
| Grand du Sat (Le) | Didiergeorges Paul | Séches Tournées | Taille |
| Bonaparte | Leroy | Suzanne | |
| Marie Mimi | Barthélémy | Sœur de Câlin | |
| Pousi | Perrin | sœur de Choute | |
| Adri | Antoine | Tailleur | Du prénom Adrien ? |
| Doudou | Didier | Vêtements |
