Photos de groupes réunies par « La Costelle »

Liste des photos des Écoliers de Fraize

Recherche des photos de groupes contenant  L'écolier :  (Casse et accentuation indifférents. Le nom, s'il y a, DOIT précéder le prénom.)

Année Groupe Nbre
personnages
 
Nbre
inconnus
 
Date
        maj
Enseignants
1913 Classe Primaire filles 1913-14 32 30 17/06/16 
1921 Classe Primaire filles 1921-22 36 6 17/06/16 
1921 Classe Primaire filles 1921-22-3 34 33 17/06/16 
1922 Classe Primaire filles 1922-23 47 42 17/06/16 
1923 Classe Primaire filles 1923-24 39 2 17/06/16 
1923 Classe Primaire filles 1923-24-2 39 38 17/06/16 
1935 Classe Primaire filles 1935-36 25 10 17/06/16 
1944 Classe Primaire filles 1944-45 18 0 17/06/16 
1943 Classe Primaire filles CE1 1943-44 31 2 17/06/16 
1931 Classe Primaire filles CM2 1931-32 26 1 17/06/16 
1927 Classe Primaire garçons 1926-27 33 31 17/06/16 
1954 Classe Primaire garçons CE2 1954-55 29 1 17/06/16 
1934 Classe Cours Complémentaire filles 1934-35 22 1 17/06/16 
1947 Classe Cours Complémentaire filles 1947-48 25 0 17/06/16 
Après 1945 Institutrices de Fraize 8 1 17/06/16 
1936 Classe Maternelle 1936-37 28 3 17/06/16 
1920 Classe Maternelle Le Vicariat 1920-21 27 23 17/06/16 
1933 Classe Cours Complémentaire filles 1933-1934-1 48 33 18/06/16 
1925 Classe Primaire filles 1925-26-1 19 16 21/06/16 
1955 Classe Primaire filles CE1 1962-63 39 2 30/06/16 
1950 Classe Maternelle 1950-51 42 3 30/06/16 
1948 Classe Collège 5ème 1948-49 filles seules 12 0 04/07/16 
1928 Classe Cours Complémentaire garçons 1928-29 38 3 09/07/16 
1936 Classe Maternelle 1936-37-1 29 28 11/07/16 
1935 Classe Primaire garçons 1935-36-1 26 5 13/07/16 
1941 Classe Primaire filles CM1 1941-42 23 0 28/07/16 
1957 Classe Primaire filles CE1 1957-58 28 26 26/09/16 
1930 Classe Primaire filles 1930 28 27 26/09/16 
1932 Classe Primaire filles 1932 22 21 26/09/16 
1952 Classe Cours Complémentaire 3ème 1952-53 30 27 26/09/16 
1958 Classe Primaire filles CE1 1958-59 34 0 06/10/16 
1973 Classe Primaire CE2 1973-74 23 1 06/10/16 
1976 Classe Collège 1976-77 23 8 06/10/16 
1982 Classe Collège 4ème B 1982-83 17 0 06/10/16 
1982 Classe Collège 1982-83 16 4 06/10/16 
1982 Classe Collège 4ème AB 1982-83 24 2 06/10/16 
1980 Classe Collège 5ème AB 1980-81 21 0 06/10/16 
1943 Classe Primaire garçons 1943-44 26 23 08/01/17 
1918 Classe Primaire garçons 1918-19 14 11 08/01/17 
1937 Classe Primaire garçons 1937-38 36 4 08/01/17 
1938 Classe Primaire garçons 1938-39 41 10 08/01/17 
1959 Classe Primaire filles CP 1959-60 32 1 08/01/17 
1957 Classe Primaire garçons 1957-58 32 0 08/01/17 
1936 Classe Primaire garçons 1936-37 23 4 08/01/17 
1935 Classe Primaire garçons 1935-36 33 15 08/01/17 
1958 Classe Maternelle 1958-59 28 3 08/01/17 
1984 Classe Maternelle 1984-85 grands 24 4 08/01/17 
1983 Classe Maternelle 1983-84 moyens 23 1 08/01/17 
1922 Classe Primaire filles 1922-23-1 43 40 08/01/17 
1940 Classe Maternelle 1940-41 21 3 08/01/17 
1927 Classe Primaire garçons 1927-28 29 7 08/01/17 
1929 Classe Primaire garçons 1929-30 33 2 08/01/17 
1963 Classe Scarupt 1963-64-2 24 2 09/01/17 
1921 Classe Primaire filles 1921-22-2 35 31 09/01/17 
1916 Classe Scarupt filles 1916-17 20 13 09/01/17 
1963 Classe Scarupt 1963-64 21 0 09/01/17 
1938 Classe Primaire garçons CE1 1938-39 30 6 09/01/17 
1920 Classe Primaire filles 1920-21 41 36 09/01/17 
1970 Classe Collège 1969-70 20 7 09/01/17 
1966 Classe Collège 6ème 1966-67 3 25 0 09/01/17 
1954 Classe Collège 6ème 1954-55 30 1 09/01/17 
1926 Classe Enseignement Ménager 1926 7 4 09/01/17 
1940 Classe Cours Complémentaire garçons 1940-41 35 31 09/01/17 
1948 Classe Collège 3ème 1948-49 13 0 09/01/17 
1993 Classe Collège 5ème 1993-94-2 24 0 09/01/17 
1934 Classe Primaire filles 1934-35-1 36 5 09/01/17 
1939 Classe Primaire filles CE2 1939-40 27 0 09/01/17 
1953 Classe Maternelle 1953-54 20 1 09/01/17 
1960 Classe Primaire filles CE1 1960-61 31 1 09/01/17 
1960 Classe Primaire filles 1960-61 35 0 09/01/17 
1923 Classe Primaire filles 1923-24-1 37 31 09/01/17 
1924 Classe Cours Complementaire filles 1924-25 40 31 09/01/17 
1947 Classe Primaire filles 1947-48-1 33 10 09/01/17 
1946 Classe Primaire filles 1946-47 24 12 09/01/17 
1928 Classe Cours Complémentaire filles 1928-29 34 7 09/01/17 
1934 Classe Cours Complémentaire filles 1934-35 34 29 09/01/17 
1965 Classe Scarupt 1965-66-1 24 0 09/01/17 
1921 Classe Primaire garçons CP 1921-22 32 30 09/01/17 
1965 Classe Primaire garçons CM2 1965-66 27 0 09/01/17 
1969 Classe Collège 3ème 1969-70 b 18 0 09/01/17 
1965 Classe Collège 5ème 1965-66 28 0 09/01/17 
1948 Classe Collège 5ème 1948-49 22 0 09/01/17 
1966 Classe Collège 4ème 1966-67 b 21 0 09/01/17 
1966 Classe Collège 1966-67 27 1 09/01/17 
1931 Classe Primaire filles 1931 27 25 09/01/17 
1968 Classe Collège filles 1968-69 39 34 09/01/17 
1925 Classe Cours Complémentaire Filles 1925-26-1 34 32 09/01/17 
1957 Classe Collège 6ème 1957-58 37 0 09/01/17 
1960 Classe Collège 3ème 1960-61 23 0 09/01/17 
1946 Classe Cours Complémentaire filles 3ème 1946-47 19 1 09/01/17 
1957 Classe Collège 3ème 1957-58 23 0 09/01/17 
1940 Classe Cours Complémentaire garçons 1940.jpg 13 10 11/01/17 
1948 Instituteurs de Fraize 10 0 11/01/17 
1956 Classe Cours Complémentaire 6ème 1956-57 19 18 11/01/17 
1955 Classe Primaire garçons CP 1955-56 34 34 11/01/17 
1964 Professeurs collège 1964 11 0 11/01/17 
1957 Classe Cours Complémentaire 1957-58-1 21 18 11/01/17 
1960 Classe Collège 5ème 2 b 1960-61 25 23 11/01/17 
1946 Classe Cours Complémentaire garçons 1946-47 47 6 11/01/17 
1952 Classe Maternelle 1952-53 44 15 11/01/17 
1981 Classe Collège 6ème B2 1981-82 25 2 23/02/17 
1967 Classe Collège 6ème 1967-68 28 0 23/02/17 
1971 Classe Primaire CP 1971-72 21 1 10/08/17 
1932 Classe Primaire filles CM2 1932-33 33 32 15/11/17 
1967 Classe Collège 3ème BM 1967-68 28 1 28/03/18 
1950 Classe Primaire garçons CE2 1950-51 17 3 12/07/18 
1957 Classe Primaire filles 1957-58 33 0 26/07/18 
1969 Classe Collège 4ème 1969-70 B 33 0 18/02/21 
1927 Classe Cours Complémentaire filles 1927-28 36 12 18/02/21 
1965 Classe Collège 1965-66-2 37 26 06/07/21 
1959 Classe Cours Complémentaire 1959-60 22 12 06/07/21 
1972 Classe Primaire 1972-73 27 5 06/09/22 
1919 Classe Primaire garçons 1919-20 36 30 06/09/22 
1892 Garderie Soeurs de la Providence 1892-93 34 32 06/09/22 
1940 Garderie Soeurs de la Providence 1940-41 27 4 06/09/22 
Classe inconnue 16 32 29 29/09/22 
Classe inconnue 17 25 22 29/09/22 
Classe inconnue 18 58 58 29/09/22 
Env. 1880 Classe Vicariat 40 40 29/09/22 
Classe inconnue 11 24 0 29/09/22 
Classe inconnue 12 25 0 29/09/22 
1932 Classe Maternelle 1932-33 grands 21 13 29/09/22 
Classe inconnue 10 30 0 29/09/22 
Classe inconnue 21 Maternelle 12 1 29/09/22 
Classe inconnue 20 Collège 17 17 29/09/22 
Classe inconnue 22 Maternelle 71 71 29/09/22 
Env. 1950 Classe inconnue 23 Maternelle 27 24 29/09/22 
Classe inconnue 24 Maternelle 42 18 29/09/22 
Classe inconnue 25 Primaire garçons 32 0 29/09/22 
Env. 1940 Classe inconnue 26 Primaire garçons 17 3 29/09/22 
Classe inconnue 27 Primaire garçons 30 17 29/09/22 
Classe inconnue 28 Scarupt 18 0 29/09/22 
Env. 1942 Classe inconnue 29 Cours Complémentaire garçons 36 3 29/09/22 
Classe inconnue 30 Cours Complémentaire 25 24 29/09/22 
Classe inconnue 32 Primaire filles 20 5 29/09/22 
Classe inconnue 33 Primaire filles 33 33 29/09/22 
Classe inconnue 34 Primaire filles 36 28 29/09/22 
Classe inconnue 35 Primaire filles 15 13 29/09/22 
Classe inconnue 31 Primaire filles 34 29 29/09/22 
Classe inconnue 38 Enseignement Ménager 22 21 29/09/22 
1955 Classe Cours Complémentaire 3ème 1955-56 33 31 29/09/22 
1965 Classe Cours Complémentaire 3ème 10 7 29/09/22 
Classe primaire Garçons CE1 1924-25 35 0 29/09/22 
1959 Classe Cours Complémentaire 1959-60-1 24 15 29/09/22 
1960 Classe Cours Complémentaire 5ème 1 1960-61 22 0 29/09/22 
Classe inconnue 01 12 0 30/09/22 
Classe inconnue 02 26 0 30/09/22 
Classe inconnue 04 21 0 30/09/22 
Classe inconnue 06 18 0 30/09/22 
1957 Classe inconnue 07 CC 1957 32 0 30/09/22 
Classe inconnue 08 28 1 30/09/22 
Classe inconnue 09 CC 1957 37 0 30/09/22 
Classe inconnue 15 CC 18 0 30/09/22 
Classe inconnue 03 Scarupt 32 0 30/09/22 
1926 Classe Certificat d'études garçons 1926-27 15 12 30/09/22  Jules Jacquot
1960 Classe Collège 1960-61 35 0 30/09/22  Michel Thirion
1965 Classe Collège 1965-66 20 1 30/09/22  Françoise Richard-Maubré
1959 Classe Collège 3ème 1959-60 21 0 30/09/22  Jean Weber
1968 Classe Collège 3ème 1968-69 27 2 30/09/22  Françoise Richard-Maubré
1984 Classe Collège 3ème AB 1984-85 23 1 30/09/22  Renaudin
1959 Classe Collège 4ème 1959-60 34 0 30/09/22  Jean Weber
1963 Classe Collège 5ème 1963-64 30 0 30/09/22  Yvonne Miclot-Weber
1975 Classe Collège 5ème 1975-76 25 0 30/09/22  François Maubré
1960 Classe Collège 5ème 2 1960-61 24 13 30/09/22  Yvonne Miclot-Weber
1963 Classe Collège 6ème 1963-64 31 2 30/09/22  Monique Viriot
1948 Classe Cours Complémentaire 1948-49 28 25 30/09/22  Louis François et Jean Weber
1957 Classe Cours Complémentaire 1957-58 22 4 30/09/22  Raymond Barbe
1956 Classe Cours Complémentaire 4ème 1956-57 18 14 30/09/22  Raymond Barbe
1960 Classe Cours Complémentaire 4ème 1960-61 34 12 30/09/22  Josiane Garcia-Tabary
1961 Classe Cours Complémentaire 5ème 1961-62 32 29 30/09/22  Raymond Barbe
1925 Classe Cours Complémentaire filles 1925-26 30 0 30/09/22  Adrienne Receveur-Petitdemange, mlle Beaumont, mlle Delrue
1938 Classe Fin d'Études filles 1938-39 40 3 30/09/22  Mme Houssemand
1952 Classe Fin d'Études filles 1952-53 20 7 30/09/22  Marguerite Spielmann-Zimmerlin
1960 Classe Fin d'Études filles 1960-61 1 31 0 30/09/22  Michèle Claude & Ferry
1959 Classe Fin d'Études garçons 1959-60 30 0 30/09/22  Émile Gaudel
Classe inconnue 14 Cours complémentaire 28 0 30/09/22 
Env. 1930 Classe inconnue 13 25 0 30/09/22 
Classe inconnue 19 19 15 30/09/22  Thomas
Classe inconnue 36 Primaire filles 22 21 30/09/22  Françoise Richard-Maubré
1956 Classe inconnue 37 Scarupt garçons 21 0 30/09/22  Marcel Barbe
1946 Classe Maternelle 1946-47 27 3 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée
1950 Classe Maternelle 1950-51-1 34 3 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée
1951 Classe Maternelle 1951-52 grands 34 0 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée et Minette Conreau
1953 Classe Maternelle 1953-54-1 29 4 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée
1954 Classe Maternelle 1954-55 34 3 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée
1955 Classe Maternelle 1954-55-1 35 10 30/09/22  Jeanne Renouard-Ruyer
1957 Classe Maternelle 1957-58 31 6 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée
1960 Classe Maternelle 1959-60 36 10 30/09/22  Irène Francin
1960 Classe Maternelle 1960-61 40 10 30/09/22  Irène Francin
1978 Classe Maternelle 1978-79 petits 22 19 30/09/22  Françoise Auzely
1982 Classe Maternelle 1982-83 petits 19 2 30/09/22  Françoise Auzely & Chantal Alfonso-Demange
1956 Classe Maternelle grands 1956-57 32 8 30/09/22  Annette Gaudel
Avant 1925 Classe Maternelle Le Vicariat 70 68 30/09/22  Delphine Viry-Petitdemange
1972 Classe Primaire CE1 1972-73 30 4 30/09/22  Yvette Berini-Petitnicolas
1987 Classe Primaire CE1 1987-88 19 0 30/09/22  Mme Petitnicolas
1986 Classe Primaire CP 1986-87 24 2 30/09/22  Mme Thirion
1934 Classe Primaire filles 1934-35 36 35 30/09/22  Mme Antoine
1947 Classe Primaire filles 1947-48 24 0 30/09/22  Mme Magnen
1948 Classe Primaire filles 1948-49-1 31 0 30/09/22  Jeannine Voinquel-Husson
1956 Classe Primaire filles 1956-57 27 2 30/09/22  Joffrette Bastien-Vincent
1963 Classe Primaire filles 1963-64 28 0 30/09/22  Janine Conraux
1965 Classe Primaire filles 1965-66 27 0 30/09/22  Marguerite Spielmann-Zimmerlin
1952 Classe Primaire filles CE1 1952-53 25 6 30/09/22  Lucie Humbert-Antoine
1928 Classe Primaire filles CE2 1928 33 6 30/09/22  Alice Petitmaire-Lalevée
1955 Classe Primaire filles CE2 1955-56 32 0 30/09/22  Jeannine Voinquel-Husson
1955 Classe Primaire filles CM1 1955-56 27 0 30/09/22  Josiane Garcia-Tabary
1957 Classe Primaire filles CM1 1957-58 37 0 30/09/22  Janine Bilon-Conraux
1963 Classe Primaire filles CM1 1963-64 31 1 30/09/22  Janine Bilon-Conraux
1955 Classe Primaire filles CM2 1955-56 26 0 30/09/22  Mathilde Grivel
1961 Classe Primaire filles CM2 1961-62 34 0 30/09/22  Mathilde Grivel
1963 Classe Primaire filles CM2 1963-64 29 1 30/09/22  Marguerite Spielmann-Zimmerlin
1952 Classe Primaire filles CP 1952 29 2 30/09/22  Joffrette Bastien-Vincent
1955 Classe Primaire filles CP 1955-56 31 0 30/09/22  Joffrette Bastien-Vincent
1915 Classe Primaire garçons 1915-16 34 31 30/09/22  Jeanne Klein
1916 Classe Primaire garçons 1916-17 41 36 30/09/22  Henri Lalevée
1923 Classe Primaire garçons 1922-23 48 42 30/09/22  Mr Delestre
1928 Classe Primaire garçons 1928 1 0 30/09/22  Pierre Gérard
1933 Classe Primaire garçons 1933-34 31 15 30/09/22  Thomas
1945 Classe Primaire garçons 1945-46 20 0 30/09/22  Abel Bravo
1947 Classe Primaire garçons 1947-48 23 0 30/09/22  Armand Miclot
1948 Classe Primaire garçons 1948-49 23 2 30/09/22  Émile Gaudel
1948 Classe Primaire garçons 1948-49-1 26 24 30/09/22  Yves Mougeot
1955 Classe Primaire garçons CE1 1954-55 32 0 30/09/22  Abel Bravo
1956 Classe Primaire garçons CE1 1956-57 34 0 30/09/22  Abel Bravo
1957 Classe Primaire garçons CE1 1957-58 34 1 30/09/22  Abel Bravo
1960 Classe Primaire garçons CE1 1960-61 39 1 30/09/22  Abel Bravo
1955 Classe Primaire garçons CE2 1955-56 34 0 30/09/22  Gustave Miclo
1957 Classe Primaire garçons CE2 1957-58 32 0 30/09/22  Robert Francin
1963 Classe Primaire garçons CE2 1963-64 33 1 30/09/22  Robert Francin
1956 Classe Primaire garçons CM1 1956-57 36 0 30/09/22  Robert Francin
1946 Classe Primaire garçons CM1-2 1946-47 29 1 30/09/22  Yves Mougeot
1953 Classe Primaire garçons CM1-2 1953-54 31 0 30/09/22  Yves Mougeot
1954 Classe Primaire garçons CM1-2 1954-55 34 2 30/09/22  Yves Mougeot
1955 Classe Primaire garçons CM1-2 1955-56 37 0 30/09/22  Yves Mougeot
1950 Classe Primaire garçons CM2 1950-51 26 4 30/09/22  Armand Miclot
1959 Classe Primaire garçons CM2 1959-60 35 2 30/09/22  Émile Gaudel
1963 Classe Primaire garçons CM2 1963-64 40 0 30/09/22  Mr Grosjean
1948 Classe Primaire garçons CP 1948-49 26 14 30/09/22  Gustave Miclot
1952 Classe Primaire garçons CP 1952-53 32 1 30/09/22  Gustave Miclot
1884 Classe Scarupt 1884-85 59 57 30/09/22  Eugène Mathis
1936 Classe Scarupt 1936-37 26 10 30/09/22  Marcel Rohrbach
1937 Classe Scarupt 1937-38 20 7 30/09/22  Marcel Rohrbach
1947 Classe Scarupt 1946-47 33 0 30/09/22  Marcel Barbe & Marguerite Claude
1959 Classe Scarupt 1959-60 25 0 30/09/22  Marcel Barbe
1959 Classe Scarupt 1959-60-2 23 0 30/09/22  Mme Comis-Vauthier
1960 Classe Scarupt 1960-61 17 0 30/09/22  Marcel Barbe
1965 Classe Scarupt 1965-66 25 0 30/09/22  Françoise Andreatta
1968 Classe Scarupt 1968-69 21 0 30/09/22  Christianne Fricot
1971 Classe Scarupt 1971-72 34 0 30/09/22  Jeannine Renard
1936 Classe Scarupt filles 1936 15 0 30/09/22  Blanche Fuchs
1937 Classe Scarupt filles 1937 22 0 30/09/22  Blanche Fuchs
1938 Classe Scarupt filles 1938 26 0 30/09/22  Blanche Fuchs
1935 Classe St-Joseph 1935 49 29 30/09/22  Louis Turba
1935 Classe St-Joseph 1935-36 39 31 30/09/22  Louis Turba
1939 Classe St-Joseph 1939-40 31 13 30/09/22  Louis Turba
1938 Garderie Soeurs de la Providence 1938 35 33 30/09/22  Mme Fleurentdidier
1942 Garderie Soeurs de la Providence 1942 18 0 30/09/22  SÂœur Odile
Classe primaire garçons 1955-56 CM1-2 34 0 30/09/22  Yves Mougeot
  Total : 258 classes 7378 2469   
Nota :  Si vous possédez une photo de classe absente de notre liste, ou de meilleure qualité que la nôtre, merci de nous le faire savoir, de sorte que nous puissions en prendre une copie.
Merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution à cette compilation et qui se reconnaîtront.
© La Costelle. Dernière mise à jour le 30/09/2022 à 11:21 
Logo de la Société Philomatique des Vosges Logo de la Fédération des Sociétés Savantes des Vosges
▲     Retour haut de page     ▲